けん玉のひびきは平和のひびき!健康けん玉マラソン結果

健康けん玉マラソン2021
 2021年6月7日〜27日(21日間)

参加者75

もしかめ・大皿ジャンプの合計は、

 103万2129 回達成しました!

1万回達成者は22名


5千回達成者は5名

小学生 1000 回以上達成者順位 



最年少・特別賞





目標 21万回
6月11日現在 合計112,967回


**********************************************************



第3弾(最終章)(2020年7月27日〜9月4日 40日間)
けん玉のひびきは、平和のひびき!けん玉の輪・和マラソン
       〜健康けん玉で元気に!〜

トータル118万2774回! 
 1万回達成者44
  1万回達成者名はこちら↓

月日    もしかめ回数 ジャンプ技回数 のべ合計回数 エントリー数
7月7日〜8月1日 102,014回   27,331回   129,345回  194人
8月2日〜8月8日 169,020回   54,750回   353,115回  196人
8月9日〜8月15日 167,889回    45,508回   566,512回  197人
8月16日〜22日   171,140回    53,224回     790,876回  199人
8月23日〜29日 136,454回  44,896回   972,226回  199人
8月30日〜9月4日 162,254回 48,294回  1,182,774回 208人


8月15日で、50万回目標に対して、56万回達成しました!
そのため、目標は80万回に変更しました。
118万回達成!
120日間ありがとうございました。



第2弾(2020年6月17日〜7月26日 40日間)
けん玉のひびきは、平和のひびき!けん玉の輪・和マラソン
総合計  1,066,660回 でした。
100万回達成です!

ありがとうございました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



目標もしかめ+皿・玉のせ技(その他)合わせて 100万回


月日    もしかめ回数  その他技回数 のべ合計回数 エントリー数
合計数    798,238回  268,422回 1,066,660回    193人 
7月25日    23,854回  5,823回  1,016,680回
7月23日〜24日 84,930回  9,593回   987,003回     192人
7月21日〜22日 33,356回  45,255回  892,480回     191人
7月19日〜20日 45,116回  13,483回  813,869回 
7月12日〜18日 121,164回  38,054回  755,270回    190人
7月5日〜7月11日 103,609回 39,993回  596,052回    189人
6月28日〜7月4日 145,417回  54,602回   452,450回    182人
6月21日〜27日 131,275回    42,124回       252,431回            181人
6月17日〜20日 60,135回   18,897回   79,032回    169人


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


第1弾(2020年5月8日〜6月16日:40日間)
コロナに負けるな!けん玉の輪・和マラソン

目標 もしかめ100万回

   大皿ジャンプ40万回

6月13日現在(37日間で)

   もしかめ100万回達成!!


ーーーーーーーーーーーーーーー

もしかめ回数のべ1,122,063回

大皿ジャンプ回数のべ536,405回



40日間の合計は、もしかめ1,122,063回 大皿ジャンプ536,405回
 総合計は、1,658,468回
160万回達成しました!
エントリーは160人達成しました!
     

      もしかめ回数    ・ 大皿ジャンプ回数  エントリー数
37日目:6/13 49,267回 のべ1,023,400回・16,224回 のべ506,387回 100万回達成!
36日目:6/12 25,504回 のべ974,133回・4,997回 のべ490,163回
35日目:6/11 18,840回 のべ948,629回・6,468回 のべ485,166回 
34日目:6/10  9,575回 のべ929,789回・5,720回 のべ478,698回
33日目:6/9 15,714回 のべ920,214回・23,236回 のべ472,978回
32日目:6/8 38,918回 のべ904,500回・10,705回 のべ449,742回
31日目:6/7 23,824回 のべ865,582回・23,152回 のべ439,037回 のべ152人
30日目:6/6 25,278回 のべ841,758回・9,908回 のべ415,885回 のべ151人
29日目:6/5 33,268回 のべ816,480回・8,752回 のべ405,977回(40万回達成!)
28日目:6/4 29,990回 のべ783,212回・7,563回 のべ397,225回 のべ148人
27日目:6/3 26,267回 のべ753,222回・6,117回 のべ389,662回
26日目:6/2 39,854回 のべ726,955回・23,638回 のべ383,545回
25日目:6/1 28,569回 のべ687,101回・5,936回 のべ359,907回 のべ147人
24日目:5/31 39,004回 のべ658,532回・7,319回 のべ353,971回 のべ144人
23日目:5/30 28,149回 のべ619,528回・9,204回 のべ346,652回 のべ142人
22日目:5/29 8,329回 のべ591,379回・8,060回 のべ337,448回 
21日目:5/28 25,676回 のべ583,050回・6,687回 のべ329,388回 のべ141人
------------------------------------------折返し地点-----------------------------------------
20日目:5/27 27,642回  のべ557,374回・5,814回 のべ322,701回
19日目:5/26 35,211回 のべ529,732回・19,571回 のべ316,887回
18日目:5/25 16,865回 のべ494,521回・7,241回 のべ297,316回
17日目:5/24 39,944回 のべ477,656回・125,362回 のべ290,075回
16日目:5/23 22,990回 のべ437,712回・9,470回 のべ164,713回
15日目:5/22 14,024回 のべ414,722回・6,351回 のべ155,243回 のべ138人
14日目:5/21 21,210回 のべ400,698回・6,390回 のべ148,892回 のべ138人
13日目:5/20 24,590回 のべ379,488回・10,188回 のべ142,502回 のべ136人
12日目:5/19 40,035回 のべ354,898回・21,697回 のべ132,314回 のべ136人
11日目:5/18 18,045回 のべ314,863回・14,260回 のべ110,617回 のべ131人
10日目:5/17 23,176回 のべ296,818回・6,576回 のべ96,357回 のべ131人
9日目:5/16 33,643回 のべ273,642回・6,331回 のべ89,781回 のべ131人
8日目:5/15 22,099回 のべ239,999回・24,172回 のべ83,450回 のべ131人
7日目:5/14 31,220回 のべ217,900回・5,729回 のべ59,278回 のべ131人
6日目:5/13 42,922回 のべ186,680回・9,568回 のべ53,549回 のべ129人
5日目:5/12 29,364回 のべ143,758回・9,271回 のべ43,981回 のべ125人
4日目:5/11 36,531回 のべ114,394回・11,038回 のべ34,710回 のべ121人
3日目:5/10 40,555回 のべ77,863回・13,965回 のべ23,672回 のべ117人
2日目:5/9 19,802回 のべ37,308回・ 5,937回    のべ9707回 のべ93人
1日目:5/8 17506回 のべ17506回・ 3770回 のべ3770回 のべ79人 
      もしかめ回数   .*    大皿ジャンプ回数



  大皿ジャンプ40万回達成しました!








0 件のコメント:

コメントを投稿